<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 76.7 | 76.8 | -0.1 |
| 农业银行01288 | 5.3 | 5.326 | -0.5 |
| 中国联通00762 | 6.18 | 6.216 | -0.6 |
| 中国财险02328 | 14.21 | 14.292 | -0.6 |
| 中国神华01088 | 40 | 40.288 | -0.7 |
| 招商银行03968 | 44.2 | 44.532 | -0.7 |
| 工商银行01398 | 6.43 | 6.504 | -1.1 |
| 泡泡玛特09992 | 153.3 | 155.68 | -1.5 |
| 交通银行03328 | 6.61 | 6.756 | -2.2 |
| 邮储银行01658 | 4.54 | 4.654 | -2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











