<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 8.82 | 8.832 | -0.1 |
| 华润置地01109 | 36.17 | 36.204 | -0.1 |
| 携程集团-S09961 | 371 | 371.36 | -0.1 |
| 电能实业00006 | 55.8 | 55.94 | -0.3 |
| 香港交易所00388 | 380.6 | 381.68 | -0.3 |
| 华润万象生活01209 | 42.643 | 42.792 | -0.3 |
| 金沙中国有限公司01928 | 14.7 | 14.746 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 81.8 | 82.16 | -0.4 |
| 比亚迪股份01211 | 86.55 | 86.91 | -0.4 |
| 恒基地产00012 | 26.94 | 27.084 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









