<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.05 | 73.11 | -0.1 |
| 昆仑能源00135 | 6.9 | 6.906 | -0.1 |
| 江苏宁沪高速公路00177 | 11.01 | 11.022 | -0.1 |
| 华润啤酒00291 | 23.48 | 23.492 | -0.1 |
| 北京控股00392 | 29.4 | 29.44 | -0.1 |
| 长实集团01113 | 45.54 | 45.568 | -0.1 |
| 中国铁建01186 | 5.01 | 5.014 | -0.1 |
| 五矿资源01208 | 8.37 | 8.378 | -0.1 |
| 碧桂园02007 | 0.213 | 0.2132 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 74.6 | 74.64 | -0.1 |
| 讯飞医疗科技02506 | 81.75 | 81.83 | -0.1 |
| 青岛港06198 | 7.4 | 7.406 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 30.96 | 31.028 | -0.2 |
| 先声药业02096 | 9.71 | 9.726 | -0.2 |
| 中国平安02318 | 56.85 | 56.94 | -0.2 |
| 郑州银行06196 | 0.96 | 0.962 | -0.2 |
| 珍酒李渡06979 | 7.72 | 7.734 | -0.2 |
| 新世界发展00017 | 7.46 | 7.48 | -0.3 |
| 嘉华国际00173 | 2.13 | 2.136 | -0.3 |
| KLN00636 | 6.04 | 6.058 | -0.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











