<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25870.76点,跌-2%;国企指数最新报8658.24点,跌-2.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 化工产品 | 2.7 | 东岳集团(00189) | 12.49(1.3%) |
| 煤炭 | 1 | 中国神华(01088) | 44.58(0.5%) |
| 建筑 | 0.6 | 中国建筑国际(03311) | 9.33(-1.9%) |
| 家庭耐用消费品 | 0.1 | 创科实业(00669) | 118(-1.8%) |
| 农产品 | 0.1 | 万洲国际(00288) | 9.4(0.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









