<回购监测> 最新回购统计数据
2026-05-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 42.50 | 901.86 |
| 思派健康(00314) | 33.22 | 45.87 |
| 方正控股(00418) | 15.00 | 10.50 |
| 中视金桥(00623) | 14.00 | 28.65 |
| 复星国际(00656) | 120.00 | 489.15 |
| 信利国际(00732) | 200.00 | 205.00 |
| 第七大道(00797) | 3.00 | 1.75 |
| 中国建筑兴业(00830) | 18.00 | 14.94 |
| 彩星玩具(00869) | 194.80 | 93.82 |
| 恒安国际(01044) | 36.50 | 972.20 |
| 威高股份(01066) | 14.00 | 48.78 |
| 加科思-B(01167) | 8.07 | 45.32 |
| 中国生物制药(01177) | 182.00 | 1003.64 |
| 知行科技(01274) | 16.38 | 60.77 |
| 友邦保险(01299) | 129.80 | 11329.05 |
| 普华和顺(01358) | 121.00 | 142.78 |
| 中国宏桥(01378) | 925.15 | 30987.62 |
| 周黑鸭(01458) | 63.35 | 99.71 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 34.77 |
| 畅捷通(01588) | 1.80 | 9.98 |
| 东方甄选(01797) | 96.15 | 2487.37 |
| 维亚生物(01873) | 76.25 | 111.93 |
| 新秀丽(01910) | 129.30 | 1815.63 |
| 中远海控(01919) | 196.00 | 2925.08 |
| 清科控股(01945) | 3.96 | 6.90 |
| 锦欣生殖(01951) | 329.20 | 788.34 |
| 训修实业(01962) | 205.80 | 96.65 |
| 先声药业(02096) | 188.40 | 2169.67 |
| 和铂医药-B(02142) | 40.00 | 510.21 |
| 微创脑科学(02172) | 10.00 | 96.44 |
| 归创通桥(02190) | 5.10 | 112.35 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 16.26 |
| 固生堂(02273) | 10.34 | 297.82 |
| 康耐特光学(02276) | 17.21 | 768.80 |
| 蒙牛乳业(02319) | 2.10 | 36.23 |
| 京信通信(02342) | 10.00 | 14.45 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00 | 56.30 |
| 遇见小面(02408) | 16.35 | 68.68 |
| 德银天下(02418) | 90.00 | 336.12 |
| 锅圈(02517) | 165.00 | 492.37 |
| 黑芝麻智能(02533) | 24.09 | 425.56 |
| 多点数智(02586) | 60.14 | 382.88 |
| 连连数字(02598) | 23.15 | 135.94 |
| 长风药业(02652) | 1.75 | 36.69 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.78 | 83.85 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 59.69 |
| 永达汽车(03669) | 60.00 | 56.54 |
| 中国淀粉(03838) | 200.00 | 37.20 |
| 周六福(06168) | 66.14 | 1314.59 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.57 |
| 捷利交易宝(08017) | 100.00 | 124.73 |
| 九方智投控股(09636) | 10.31 | 351.58 |
| 地平线机器人-W(09660) | 1860.00 | 11677.45 |
| 叮当健康(09886) | 264.30 | 263.13 |
| 贪玩(09890) | 14.38 | 214.21 |
| 网易云音乐(09899) | 11.60 | 1499.92 |
| 赤子城科技(09911) | 23.00 | 195.85 |
| 九毛九(09922) | 72.00 | 118.82 |
| 友邦保险-R(81299) | 129.80 | 11329.05 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









