<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13:10报盘
截止北京时间2026-05-15 13:10:02,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4963.85点,较昨日收盘跌-112.35
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美的集团 00300.hk | 91.80 | 2.00 |
| 中芯国际 00981.hk | 72.85 | 1.89 |
| 海尔智家 06690.hk | 21.14 | 0.76 |
| 腾讯控股 00700.hk | 458.00 | 0.68 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 6.25 | -0.16 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 154.10 | -7.72 |
| 阿里健康 00241.hk | 4.22 | -7.05 |
| 华虹半导体 01347.hk | 118.70 | -6.54 |
| 京东健康 06618.hk | 45.52 | -5.87 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.25 | -3.96 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









