<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SW09618 | 130.1 | 122.74 | 6 |
| 理想汽车-W02015 | 76.85 | 73.56 | 4.5 |
| 京东健康06618 | 48.36 | 46.884 | 3.1 |
| 阿里巴巴-W09988 | 137.9 | 135.38 | 1.9 |
| 申洲国际02313 | 47.6 | 46.752 | 1.8 |
| 中国银行03988 | 5.29 | 5.206 | 1.6 |
| 贝壳-W02423 | 50.1 | 49.432 | 1.4 |
| 中国海外发展00688 | 16.43 | 16.226 | 1.3 |
| 中国财险02328 | 15.37 | 15.182 | 1.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 66.4 | 65.68 | 1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









