<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26625.68点,升0.9%;国企指数最新报8952.77点,升0.9%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 软件服务 | 1.5 | 腾讯控股(00700) | 473.4(2.3%) |
| 综合金融服务 | 0.9 | 香港交易所(00388) | 429(1.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 0.7 | 小米集团-W(01810) | 32.5(2.2%) |
| 零售业 | 0.7 | 周大福(01929) | 11.35(-1%) |
| 综合企业 | 0.5 | 中信股份(00267) | 13.52(0.7%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











