<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| FIT HON TENG06088 | 10.42 | 9.522 | 9.4 |
| 瑞声科技02018 | 43.6 | 40 | 9 |
| 蓝思科技06613 | 22.38 | 20.546 | 8.9 |
| 天工国际00826 | 3.9 | 3.584 | 8.8 |
| 挚达科技02650 | 21.12 | 19.446 | 8.6 |
| 大唐发电00991 | 3.51 | 3.252 | 7.9 |
| 吉宏股份02603 | 16.95 | 15.758 | 7.6 |
| 特海国际09658 | 11.79 | 10.972 | 7.5 |
| 龙旗科技09611 | 26.56 | 24.856 | 6.9 |
| 建滔集团00148 | 57.7 | 54.004 | 6.8 |
| 建滔积层板01888 | 46.96 | 43.98 | 6.8 |
| 佳鑫国际资源03858 | 88.95 | 83.78 | 6.2 |
| 浙江世宝01057 | 5.33 | 5.022 | 6.1 |
| 五矿资源01208 | 10.62 | 10.016 | 6 |
| 思摩尔国际06969 | 11.06 | 10.436 | 6 |
| FORTIOR01304 | 167.4 | 158.18 | 5.8 |
| 兆易创新03986 | 548 | 518.1 | 5.8 |
| 京东物流02618 | 16.05 | 15.192 | 5.6 |
| 国民技术02701 | 13.88 | 13.15 | 5.6 |
| 中国有色矿业01258 | 15.45 | 14.72 | 5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











