<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 东亚银行00023 | 14.05 | 14.058 | -0.1 |
| VTECH HOLDINGS00303 | 63.45 | 63.5 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 3.99 | 3.992 | -0.1 |
| 华润燃气01193 | 19.11 | 19.124 | -0.1 |
| 绿色动力环保01330 | 6.24 | 6.244 | -0.1 |
| 广汽集团02238 | 2.74 | 2.742 | -0.1 |
| 心泰医疗02291 | 11.26 | 11.274 | -0.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 65.8 | 65.84 | -0.1 |
| 玖龙纸业02689 | 6.47 | 6.478 | -0.1 |
| 恒生科技ETF03032 | 5.075 | 5.081 | -0.1 |
| 南方恒生科技03033 | 4.988 | 4.9924 | -0.1 |
| GX恒生股息03110 | 33.4 | 33.432 | -0.1 |
| 安硕恒生指数03115 | 96.4 | 96.512 | -0.1 |
| 江南布衣03306 | 21.04 | 21.068 | -0.1 |
| 中国龙工03339 | 3.37 | 3.374 | -0.1 |
| 秦港股份03369 | 2.46 | 2.462 | -0.1 |
| 南方香港股票03443 | 9.57 | 9.581 | -0.1 |
| 平安东西精选03477 | 17.85 | 17.862 | -0.1 |
| 申万宏源06806 | 2.9 | 2.902 | -0.1 |
| 科伦博泰生物06990 | 452.4 | 452.92 | -0.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











