<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润燃气01193 | 19.11 | 19.124 | -0.1 |
| 中海物业02669 | 4.14 | 4.152 | -0.3 |
| 招商局港口00144 | 15.87 | 15.944 | -0.5 |
| 深圳国际00152 | 7.35 | 7.394 | -0.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.98 | 3.01 | -1 |
| 中信股份00267 | 13.43 | 13.636 | -1.5 |
| 华润医药03320 | 5.06 | 5.174 | -2.2 |
| 中国中药00570 | 1.65 | 1.688 | -2.3 |
| 中国太平00966 | 22.62 | 23.596 | -4.1 |
| 山高控股00412 | 1.17 | 1.222 | -4.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











