<半日沽空>半日沽空金额约204.169亿元 沽空比率14.559%
港股半日沽空金额约204.169亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.559%。总沽空股份数目:802总沽空股数:12.425亿股总沽空金额:约204.169亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 1872.92513 | 40.850 | 9.17 |
| 南方恒生科技(03033) | 1185.53583 | 34.819 | 5.81 |
| 盈富基金(02800) | 1000.07805 | 16.083 | 4.90 |
| 泡泡玛特(09992) | 970.80972 | 25.784 | 4.75 |
| 恒生中国企业(02828) | 899.93524 | 30.324 | 4.41 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











