<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数上午11:00报盘
截止北京时间2026-05-13 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5031.96点,较昨日收盘跌-38.65
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 京东集团-SW 09618.hk | 124.60 | 5.24 |
| 京东健康 06618.hk | 47.68 | 4.93 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 66.05 | 4.02 |
| 美团-W 03690.hk | 86.45 | 2.73 |
| 腾讯控股 00700.hk | 458.80 | 0.35 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 74.05 | -3.33 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.04 | -3.10 |
| 快手-W 01024.hk | 51.05 | -2.95 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 96.90 | -2.95 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 135.80 | -2.79 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











