<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 快手-W01024 | 52.6 | 50.11 | 5 |
| 华润置地01109 | 38.12 | 36.824 | 3.5 |
| 理想汽车-W02015 | 73.4 | 71.02 | 3.4 |
| 中国财险02328 | 15.34 | 14.858 | 3.2 |
| 联想集团00992 | 12.95 | 12.722 | 1.8 |
| 中国海外发展00688 | 16 | 15.748 | 1.6 |
| 中国联通00762 | 7.73 | 7.61 | 1.6 |
| 中国银行03988 | 5.24 | 5.162 | 1.5 |
| 中芯国际00981 | 76.6 | 75.63 | 1.3 |
| 小鹏集团-W09868 | 62.6 | 61.78 | 1.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











