<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 22.56 | 22.6 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 5.12 | 5.128 | -0.2 |
| 比亚迪股份01211 | 99.85 | 100.18 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 65 | 65.17 | -0.3 |
| 泡泡玛特09992 | 162.9 | 163.38 | -0.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.62 | 4.638 | -0.4 |
| 中国宏桥01378 | 33.34 | 33.504 | -0.5 |
| 安踏体育02020 | 77.9 | 78.48 | -0.7 |
| 农夫山泉09633 | 45.82 | 46.192 | -0.8 |
| 中通快递-W02057 | 195.7 | 197.46 | -0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











