<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26405.5点,升0%;国企指数最新报8890.09点,升0%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -6.2 | 紫金黄金国际(02259) | 163(-5.5%) |
| 支援服务 | -2.2 | 新东方-S(09901) | 40.82(-6%) |
| 家庭与个人用品 | -2.1 | 毛戈平(01318) | 71.6(-1%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -2 | 携程集团-S(09961) | 401.4(-3.7%) |
| 农产品 | -1.5 | 万洲国际(00288) | 9.83(0.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









