<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行01398 | 6.92 | 6.936 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 21.64 | 21.676 | -0.2 |
| 吉利汽车00175 | 22.74 | 22.804 | -0.3 |
| 中芯国际00981 | 73.35 | 73.58 | -0.3 |
| 农夫山泉09633 | 46.16 | 46.276 | -0.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.61 | 4.638 | -0.6 |
| 邮储银行01658 | 5.1 | 5.13 | -0.6 |
| 小鹏集团-W09868 | 61.3 | 61.82 | -0.8 |
| 建设银行00939 | 8.76 | 8.838 | -0.9 |
| 比亚迪股份01211 | 99.75 | 100.67 | -0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









