<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26268.15点,升1.9%;国企指数最新报8844.92点,升1.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 石油与天然气 | -0.7 | 中国海洋石油(00883) | 28.62(-2.6%) |
| 纸类与林业产品 | -0.4 | 玖龙纸业(02689) | 6.31(-0.2%) |
| 容器与包装 | -0.3 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 家庭与个人用品 | -0.1 | 毛戈平(01318) | 72.95(1.2%) |
| 黄金与贵金属 | -0.1 | 紫金黄金国际(02259) | 150.8(0%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











