<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25776.53点,跌-1.3%;国企指数最新报8681.83点,跌-1.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.2 | 紫金黄金国际(02259) | 150.8(-4.4%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -3.9 | 小米集团-W(01810) | 29.02(-3.7%) |
| 家庭与个人用品 | -3.2 | 毛戈平(01318) | 72.05(-0.2%) |
| 金属与采矿 | -3.2 | 中国宏桥(01378) | 32.68(-4.7%) |
| 汽车 | -2.7 | 比亚迪股份(01211) | 102.5(-5.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











