<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 商汤-W00020 | 1.99 | 1.992 | -0.1 |
| 山东墨龙00568 | 8.6 | 8.612 | -0.1 |
| 中国中药00570 | 1.7 | 1.702 | -0.1 |
| 明源云00909 | 2.11 | 2.112 | -0.1 |
| 五矿资源01208 | 8.7 | 8.706 | -0.1 |
| 上海复旦01385 | 42.42 | 42.48 | -0.1 |
| 丽珠医药01513 | 28.26 | 28.276 | -0.1 |
| 极智嘉-W02590 | 17.86 | 17.87 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.7 | 11.716 | -0.1 |
| 秦港股份03369 | 2.48 | 2.482 | -0.1 |
| 金界控股03918 | 3.95 | 3.954 | -0.1 |
| IFBH06603 | 10.44 | 10.446 | -0.1 |
| 名创优品09896 | 29 | 29.036 | -0.1 |
| 京城机电股份00187 | 4.18 | 4.188 | -0.2 |
| 阿里健康00241 | 4.47 | 4.478 | -0.2 |
| 中国软件国际00354 | 3.49 | 3.496 | -0.2 |
| 中国通信服务00552 | 4.3 | 4.31 | -0.2 |
| 中国东方航空股份00670 | 3.92 | 3.926 | -0.2 |
| 中兴通讯00763 | 24.74 | 24.78 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 34.28 | 34.348 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











