<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25812.38点,跌-1.1%;国企指数最新报8702.09点,跌-1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.8 | 紫金黄金国际(02259) | 149.7(-5.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -3.7 | 小米集团-W(01810) | 29.16(-3.3%) |
| 金属与采矿 | -3.4 | 中国宏桥(01378) | 32.8(-4.3%) |
| 汽车 | -3.1 | 比亚迪股份(01211) | 102.6(-5.3%) |
| 食品与饮料 | -2.4 | 农夫山泉(09633) | 46.8(-2.9%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









