<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13:10报盘
截止北京时间2026-04-30 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4847.89点,较昨日收盘跌-62.13
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 69.25 | 5.24 |
| 华虹半导体 01347.hk | 111.10 | 2.78 |
| 网易-S 09999.hk | 178.70 | 2.11 |
| 美的集团 00300.hk | 90.20 | 1.18 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.50 | 0.71 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 49.82 | -5.10 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 103.00 | -4.89 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 34.96 | -4.43 |
| 小米集团-W 01810.hk | 29.00 | -3.78 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 166.50 | -3.31 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









