<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数上午11:00报盘
截止北京时间2026-04-30 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4842.09点,较昨日收盘跌-67.93
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 68.45 | 4.03 |
| 网易-S 09999.hk | 178.70 | 2.11 |
| 美的集团 00300.hk | 90.30 | 1.29 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.46 | 0.24 |
| 携程集团-S 09961.hk | 417.00 | -0.05 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 50.40 | -4.00 |
| 小米集团-W 01810.hk | 28.94 | -3.98 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.34 | -3.39 |
| 同程旅行 00780.hk | 17.61 | -3.29 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 104.80 | -3.23 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









