<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25951.22点,跌-0.6%;国企指数最新报8758.98点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | -3.6 | 小米集团-W(01810) | 29.22(-3.1%) |
| 煤炭 | -2.1 | 中国神华(01088) | 47.76(-3.1%) |
| 黄金与贵金属 | -2 | 紫金黄金国际(02259) | 154.8(-1.9%) |
| 金属与采矿 | -1.8 | 中国宏桥(01378) | 32.8(-4.3%) |
| 媒体与娱乐 | -1.6 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.3(-3.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









