<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中通快递-W02057 | 202 | 202.2 | -0.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 63.85 | 63.93 | -0.1 |
| 创科实业00669 | 111.4 | 111.62 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 14.36 | 14.394 | -0.2 |
| 联想集团00992 | 11.86 | 11.89 | -0.3 |
| 金沙中国有限公司01928 | 16.34 | 16.39 | -0.3 |
| 华润电力00836 | 19.59 | 19.666 | -0.4 |
| 洛阳钼业03993 | 18.27 | 18.352 | -0.4 |
| 港铁公司00066 | 34.18 | 34.364 | -0.5 |
| 长江基建集团01038 | 66.2 | 66.53 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









