<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒隆集团00010 | 16.45 | 16.47 | -0.1 |
| VTECH HOLDINGS00303 | 60.85 | 60.9 | -0.1 |
| 均胜电子00699 | 17.1 | 17.11 | -0.1 |
| 天工国际00826 | 3.47 | 3.472 | -0.1 |
| 农业银行01288 | 6.17 | 6.174 | -0.1 |
| 中广核电力01816 | 3.44 | 3.444 | -0.1 |
| 中信国际电讯01883 | 2.81 | 2.812 | -0.1 |
| 中通快递-W02057 | 202 | 202.2 | -0.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 63.85 | 63.93 | -0.1 |
| 思摩尔国际06969 | 9.5 | 9.514 | -0.1 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 172.2 | 172.36 | -0.1 |
| 第一太平00142 | 5.62 | 5.63 | -0.2 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.61 | 2.614 | -0.2 |
| 北京控股00392 | 31.84 | 31.912 | -0.2 |
| 远大医药00512 | 6.41 | 6.422 | -0.2 |
| 裕元集团00551 | 14.8 | 14.83 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 111.4 | 111.62 | -0.2 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.22 | 6.234 | -0.2 |
| 中信银行00998 | 8.26 | 8.276 | -0.2 |
| 中联重科01157 | 8.24 | 8.256 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









