<全日沽空>全日沽空金额约466.562亿元,沽空比率18.064%
港股全日沽空金额约466.562亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.064%。总沽空股份数目:818总沽空股数:28.215亿股总沽空金额:约466.562亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2559.80305 | 12.947 | 5.49 |
| 小米集团-W(01810) | 1978.23786 | 39.282 | 4.24 |
| 比亚迪股份(01211) | 1900.96147 | 38.638 | 4.07 |
| 中国平安(02318) | 1507.53998 | 29.592 | 3.23 |
| 恒生中国企业(02828) | 1503.91924 | 16.513 | 3.22 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









