<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25785.25点,跌-0.5%;国企指数最新报8688.44点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | -3.2 | 宁德时代(03750) | 627(-7.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -2.9 | 小米集团-W(01810) | 30.42(-2.2%) |
| 黄金与贵金属 | -2.8 | 紫金黄金国际(02259) | 152.1(-3.7%) |
| 工业机械与设备 | -2.7 | 中国重汽(03808) | 39.2(-2%) |
| 金属与采矿 | -2 | 中国宏桥(01378) | 33.82(-3.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










