<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-04-20 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5071.77点,较昨日收盘跌29.09
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 95.05 | 5.03 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 66.35 | 3.51 |
| 腾讯控股 00700.hk | 524.50 | 2.74 |
| 金山软件 03888.hk | 24.98 | 2.38 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.67 | 2.27 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽车 09863.hk | 53.85 | -5.44 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 53.40 | -2.02 |
| 美团-W 03690.hk | 85.15 | -1.56 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 27.94 | -1.27 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 110.10 | -1.17 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












