<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26218.04点,升0.2%;国企指数最新报8852.32点,升0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -2 | 中国神华(01088) | 44.66(-2.9%) |
| 石油与天然气 | -1.8 | 中国海洋石油(00883) | 26.28(-2.6%) |
| 综合企业 | -0.6 | 中信股份(00267) | 12.74(-0.6%) |
| 房地产投资信托基金 | -0.6 | 领展房产基金(00823) | 38.22(-0.6%) |
| 农产品 | -0.4 | 万洲国际(00288) | 10.58(0.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












