<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W01810 | 30.9 | 30.94 | -0.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 62 | 62.14 | -0.2 |
| 农夫山泉09633 | 47.08 | 47.184 | -0.2 |
| 美团-W03690 | 86.3 | 86.69 | -0.4 |
| 中国宏桥01378 | 38.24 | 38.492 | -0.7 |
| 百胜中国09987 | 384.4 | 388.64 | -1.1 |
| 中国海洋石油00883 | 26.22 | 26.528 | -1.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.54 | 4.618 | -1.7 |
| 中国石油股份00857 | 10.58 | 10.806 | -2.1 |
| 吉利汽车00175 | 24.04 | 24.636 | -2.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











