<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 10.64 | 10.654 | -0.1 |
| 天津创业环保股份01065 | 4.26 | 4.266 | -0.1 |
| 中广核矿业01164 | 4.22 | 4.224 | -0.1 |
| 新华保险01336 | 47.48 | 47.516 | -0.1 |
| 华虹半导体01347 | 90.4 | 90.51 | -0.1 |
| 爱康医疗01789 | 7.03 | 7.036 | -0.1 |
| 小米集团-W01810 | 30.9 | 30.94 | -0.1 |
| 新秀丽01910 | 15.18 | 15.2 | -0.1 |
| 理文造纸02314 | 3.42 | 3.424 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.05 | 17.072 | -0.1 |
| 保诚02378 | 117.3 | 117.42 | -0.1 |
| 西锐02507 | 40.34 | 40.364 | -0.1 |
| IFBH06603 | 11.53 | 11.54 | -0.1 |
| 比亚迪电子00285 | 28 | 28.044 | -0.2 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 4.99 | 5 | -0.2 |
| 复旦张江01349 | 2.85 | 2.856 | -0.2 |
| 中国信达01359 | 1.12 | 1.122 | -0.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 62 | 62.14 | -0.2 |
| 佑驾创新02431 | 10.46 | 10.478 | -0.2 |
| 辽港股份02880 | 0.86 | 0.862 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











