<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北控水务集团00371 | 2.72 | 2.73 | -0.4 |
| 昆仑能源00135 | 7.37 | 7.412 | -0.6 |
| 光大环境00257 | 5.49 | 5.542 | -0.9 |
| 粤海投资00270 | 8.17 | 8.246 | -0.9 |
| 招商局港口00144 | 15.5 | 15.65 | -1 |
| 中国海洋石油00883 | 26.22 | 26.528 | -1.2 |
| 华润啤酒00291 | 26.28 | 26.768 | -1.8 |
| 山高控股00412 | 1.31 | 1.334 | -1.8 |
| 中国太平00966 | 21.98 | 22.372 | -1.8 |
| 华润燃气01193 | 18.76 | 19.11 | -1.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











