<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国外运00598 | 4.99 | 4.994 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 4.11 | 4.116 | -0.1 |
| 东方电气01072 | 39.22 | 39.264 | -0.1 |
| 石药集团01093 | 9.16 | 9.168 | -0.1 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.836 | 4.8396 | -0.1 |
| 南方恒生科技03033 | 4.75 | 4.7552 | -0.1 |
| 华夏恒生科技03088 | 6.16 | 6.168 | -0.1 |
| 工银南方中国03167 | 64.8 | 64.844 | -0.1 |
| 三一重工06031 | 22.5 | 22.532 | -0.1 |
| 亚盛医药-B06855 | 49.62 | 49.658 | -0.1 |
| 海底捞06862 | 14.78 | 14.794 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 33.06 | 33.128 | -0.2 |
| 深圳国际00152 | 7.27 | 7.288 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 65.05 | 65.2 | -0.2 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.15 | 1.152 | -0.2 |
| 特步国际01368 | 4.54 | 4.548 | -0.2 |
| JS环球生活01691 | 1.8 | 1.804 | -0.2 |
| 先声药业02096 | 13.69 | 13.712 | -0.2 |
| 国民技术02701 | 12.87 | 12.898 | -0.2 |
| 华夏恒生生科03069 | 15.4 | 15.426 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









