以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
3月13日(五) | |||||
约07:00 | 德国 | 批发物价(较前月) | 2月 | -- | +0.9% |
批发物价(较上年同期) | -- | +1.2% | |||
07:00 | 英国 | 国内生产总值(GDP)(较前月) | 1月 | +0.2% | +0.1% |
GDP(较上年同期) | +0.9% | +0.7% | |||
07:00 | 英国 | 工业生产(较前月) | 1月 | +0.2% | -0.9% |
工业生产(较上年同期) | +0.6% | +0.5% | |||
制造业产出(较前月) | +0.2% | -0.5% | |||
制造业产出(较上年同期) | +1.5% | +0.5% | |||
07:00 | 英国 | 商品贸易收支(亿英镑) | 1月 | 逆差222.00 | 逆差227.24 |
07:45 | 法国 | 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) | 2月终值 | +0.8% | +0.8% |
HICP(较上年同期) | +1.1% | +1.1% | |||
10:00 | 欧元区 | 工业生产(较前月) | 1月 | +0.6% | -1.4% |
工业生产(较上年同期) | +1.4% | +1.2% | |||
12:30 | 美国 | 个人所得(较前月) | 1月 | +0.5% | +0.3% |
个人支出(较前月) | +0.3% | +0.4% | |||
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) | +0.4% | +0.4% | |||
核心PCE物价指数(较上年同期) | +3.1% | +3.0% | |||
PCE物价指数(较前月) | +0.3% | +0.4% | |||
PCE物价指数(较上年同期) | +2.9% | +2.9% | |||
约12:30 | 美国 | 耐久财(耐用品)订单(较前月) | 1月 | +1.2% | -1.4% |
扣除运输的耐久财订单(较前月) | +0.5% | +1.0% | |||
扣除国防的耐久财订单(较前月) | -- | -2.4% | |||
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) | +0.5% | +0.8% | |||
12:30 | 美国 | GDP环比年率 | 第四季修正值 | +1.4% | +1.4% |
GDP最终销售 | -- | +1.2% | |||
GDP消费者支出 | -- | +2.4% | |||
GDP隐性平减指数 | +3.6% | +3.7% | |||
核心个人消费支出(PCE)物价指数 | +2.7% | +2.7% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +2.9% | |||
12:30 | 加拿大 | 就业岗位变动(万个,经季节调整) | 2月 | 增加1.0 | 减少2.48 |
失业率 | 6.6% | 6.5% | |||
14:00 | 美国 | 密西根大学消费者信心指数 | 3月初值 | 55.0 | 56.6 |
密西根大学消费者现况指数 | -- | 56.6 | |||
密西根大学消费者预期指数 | -- | 56.6 | |||
密西根大学消费者一年通胀预期 | -- | 3.4% | |||
密西根大学消费者五年通胀预期 | -- | 3.3% | |||
14:00 | 美国 | JOLTS职位空缺(万个) | 1月 | 670.0 | 654.2 |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
3月12日(四) | |||||
约00:01 | 英国 | RICS房价差值 | 2月 | 负12 | 负9 |
12:30 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 1月 | 137.6 | 141.0 |
建筑许可(较前月) | -5.4% | -- | |||
房屋开工年率(万户) | 148.7 | 134.8 | |||
房屋开工(较前月) | +7.2% | -- | |||
12:30 | 美国 | 国际贸易收支(亿美元) | 1月 | 逆差545 | 逆差666 |
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 3月7日止当周 | 21.3 | 21.5 |
初请失业金人数四周均值(万人) | 21.2 | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 2月28日止当周 | 185.0 | 185.0 | ||
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN