
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
1月22日(四) | |||||
00:30 | 澳洲 | 就业人口(万人) | 12月 | 增加3.0 | 减少2.13 |
全职就业人口(万人) | -- | 减少5.65 | |||
就业参与率 | 66.8% | 66.7% | |||
失业率 | 4.4% | 4.3% | |||
07:00 | 英国 | 扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) | 12月 | 130.00 | 116.53 |
公共部门收支短差(亿英镑) | -- | 102.93 | |||
约08:00 | 台湾 | 失业率 | 12月 | -- | 3.35% |
约08:30 | 香港 | 综合消费物价指数(CPI) | 12月 | +1.2% | +1.2% |
约13:30 | 美国 | 企业税后利润 | 第三季修正值 | -- | +4.4% |
13:30 | 美国 | 国内生产总值(GDP)环比年率 | 第三季终值 | +4.3% | +4.3% |
GDP最终销售 | +4.6% | +4.6% | |||
GDP消费者支出 | -- | +3.5% | |||
GDP隐性平减指数 | +3.8% | +3.7% | |||
核心个人消费支出(PCE)物价指数 | +2.9% | +2.8% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数 | +3.5% | +2.9% | |||
13:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 1月17日当周 | 21.0 | 19.8 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 20.5 | |||
续请失业金人数(万人) | 1月10日当周 | 190.0 | 188.4 | ||
约15:00 | 美国 | 个人所得(较前月) | 11月 | +0.4% | -- |
个人支出(较前月) | +0.5% | +0.4% | |||
核心PCE物价指数(较前月) | +0.2% | +0.2% | |||
核心PCE物价指数(较上年同期) | +2.8% | +2.8% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) | +0.2% | +0.3% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) | +2.7% | +2.8% | |||
21:45 | 新西兰 | 消费者物价指数(CPI)(较前季) | 第四季 | +0.5% | +1.0% |
CPI(较上年同期) | +3.0% | +3.0% | |||
23:30 | 日木 | 全国核心CPI(较上年同期) | 12月 | +2.4% | +3.0% |
全国整体CPI(较上年同期) | -- | +2.9% | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表: 1月21日(三)
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
1月21日(三) | |||||
07:00 | 英国 | 核心消费者物价指数(CPI)(较前月) | 12月 | +0.3% | +0.3% |
核心CPI(较上年同期) | +3.2% | +3.3% | |||
CPI(较前月) | +0.4% | +0.4% | |||
CPI(较上年同期) | +3.4% | +3.3% | |||
零售物价指数(RPI)(较前月) | +0.7% | +0.6% | |||
零售物价指数(RPI)(较上年同期) | +4.2% | +4.1% | |||
扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)(较前月) | +0.7% | -- | |||
扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)(较上年同期) | +4.1% | -- | |||
07:00 | 英国 | 生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) | 12月 | -0.2% | -- |
PPI投入物价(较上年同期) | +0.8% | -- | |||
PPI 产出物价(较前月) | 持平 | -- | |||
PPI 产出物价(较上年同期) | +3.4% | -- | |||
核心PPI产出物价(较前月) | -0.1% | -- | |||
核心PPI产出物价(较上年同期) | +3.2% | -- | |||
11:00 | 英国 | CBI总工业订单差值 | 1月 | 负30 | -- |
12:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 前一周 | 397.2 | -- |
抵押贷款再融资指数 | 1,580.8 | -- | |||
15:00 | 美国 | 建筑支出(较前月) | 10月 | +0.5% | +0.1% |
15:00 | 美国 | 成屋待完成销售指数 | 12月 | 71.8 | -- |
成屋待完成销售指数(较前月) | -9.3% | +0.4% | |||
23:00 | 韩国 | 国内生产总值(GDP)(较前季)初值 | 第四季 | -0.3% | +0.1% |
GDP(较上年同期)初值 | +1.5% | +1.9% | |||
23:50 | 日本 | 出口(较上年同期) | 12月 | +5.1% | +6.1% |
进口(较上年同期) | +5.3% | +3.6% | |||
贸易差额(亿日圆) | 顺差1,057 | 顺差3,566 | |||
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN