<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒安国际01044 | 28.74 | 28.792 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 27.38 | 27.424 | -0.2 |
| 百威亚太01876 | 7.85 | 7.862 | -0.2 |
| 阿里巴巴-W09988 | 145.3 | 145.64 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 8.41 | 8.436 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 83.9 | 84.36 | -0.5 |
| 中信股份00267 | 11.95 | 12.026 | -0.6 |
| 美的集团00300 | 87.2 | 87.71 | -0.6 |
| 比亚迪电子00285 | 32.88 | 33.1 | -0.7 |
| 安踏体育02020 | 81.5 | 82.05 | -0.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











