<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26305.28点,跌-1%;国企指数最新报9306.65点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.3 | 紫金黄金国际(02259) | 137.7(-2.8%) |
| 工业机械与设备 | -2.4 | 中国重汽(03808) | 28.34(-2.4%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -2.4 | 携程集团-S(09961) | 551(-4.3%) |
| 食品与饮料 | -2.3 | 农夫山泉(09633) | 53.85(-0.7%) |
| 制药与生物科技 | -2.3 | 百济神州(06160) | 215.6(-1.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











