<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26357.34点,跌-0.8%;国企指数最新报9327.27点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.1 | 紫金黄金国际(02259) | 137.8(-2.7%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -2.7 | 携程集团-S(09961) | 548(-4.9%) |
| 工业机械与设备 | -2.1 | 中国重汽(03808) | 28.64(-1.4%) |
| 食品与饮料 | -2 | 农夫山泉(09633) | 53.65(-1.1%) |
| 制药与生物科技 | -2 | 百济神州(06160) | 215.2(-1.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








