<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 87.85 | 88.03 | -0.2 |
| 光大环境00257 | 4.99 | 5.014 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 35.1 | 35.352 | -0.7 |
| 昆仑能源00135 | 7.33 | 7.42 | -1.2 |
| 中国联通00762 | 9.68 | 9.802 | -1.2 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.61 | 3.666 | -1.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












