<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 22.44 | 21.048 | 6.6 |
| 中国黄金国际02099 | 137.1 | 129.66 | 5.7 |
| 华润啤酒00291 | 27.98 | 26.6 | 5.2 |
| 中国太平00966 | 19.07 | 18.378 | 3.8 |
| 华润置地01109 | 29.08 | 28.184 | 3.2 |
| 中国建筑国际03311 | 9.48 | 9.19 | 3.2 |
| 招商局港口00144 | 15.85 | 15.38 | 3.1 |
| 越秀地产00123 | 4.64 | 4.528 | 2.5 |
| 中海物业02669 | 5.02 | 4.9 | 2.4 |
| 光大环境00257 | 5 | 4.914 | 1.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











