<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26383.92点,升0.5%;国企指数最新报9336.52点,升0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 4 | 泡泡玛特(09992) | 218.8(6.8%) |
| 农产品 | 3.5 | 万洲国际(00288) | 8.08(1.4%) |
| 黄金与贵金属 | 3.2 | 紫金黄金国际(02259) | 144.1(3.7%) |
| 食品与饮料 | 3.1 | 农夫山泉(09633) | 53(0.8%) |
| 特专科技 | 2.4 | 晶泰控股(02228) | 11.2(-0.2%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










