<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华润燃气01193 | 22.28 | 21.504 | 3.6 |
| 中国海洋石油00883 | 21.18 | 20.652 | 2.6 |
| 中国黄金国际02099 | 131.2 | 127.92 | 2.6 |
| 中国联通00762 | 9.83 | 9.616 | 2.2 |
| 中国重汽03808 | 28.78 | 28.164 | 2.2 |
| 光大环境00257 | 4.97 | 4.872 | 2 |
| 中国电力02380 | 3.5 | 3.44 | 1.7 |
| 华润啤酒00291 | 26.7 | 26.276 | 1.6 |
| 北控水务集团00371 | 2.59 | 2.552 | 1.5 |
| 中信股份00267 | 12.56 | 12.426 | 1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











