<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 周大福01929 | 13.83 | 13.848 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 12.99 | 13.016 | -0.2 |
| 百威亚太01876 | 7.78 | 7.808 | -0.4 |
| 携程集团-S09961 | 546.5 | 548.9 | -0.4 |
| 华润万象生活01209 | 39.78 | 40.024 | -0.6 |
| 比亚迪电子00285 | 35.16 | 35.412 | -0.7 |
| 京东集团-SW09618 | 124 | 124.86 | -0.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 160.1 | 161.16 | -0.7 |
| 华润置地01109 | 27.84 | 28.052 | -0.8 |
| 理想汽车-W02015 | 77.5 | 78.48 | -1.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











