<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26382.73点,升0.9%;国企指数最新报9390.81点,升1.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 3.6 | 中芯国际(00981) | 77.55(6.8%) |
| 软件服务 | 1.3 | 腾讯控股(00700) | 643(1.2%) |
| 容器与包装 | 1.1 | 中粮包装(00906) | 7.13(0%) |
| 家庭耐用消费品 | 0.8 | 创科实业(00669) | 99.65(0.2%) |
| 石油与天然气 | 0.6 | 中国海洋石油(00883) | 19.07(0.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。













