<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26257.81点,跌-1.1%;国企指数最新报9340.32点,跌-1.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | -2.3 | 创科实业(00669) | 99.75(-4.4%) |
| 支援服务 | -1.9 | BOSS直聘-W(02076) | 92.1(-2.7%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.8 | 安踏体育(02020) | 94.15(-2.7%) |
| 运输 | -1.8 | 港铁公司(00066) | 26.48(-1%) |
| 汽车 | -1.6 | 比亚迪股份-一百(01211) | 109.5(-3.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。









