<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SW09888 | 131.5 | 124.16 | 5.9 |
| 中芯国际00981 | 69.75 | 66.63 | 4.7 |
| 金沙中国有限公司01928 | 21.6 | 20.772 | 4 |
| 创科实业00669 | 104.3 | 100.54 | 3.7 |
| 泡泡玛特09992 | 271.4 | 261.88 | 3.6 |
| 京东集团-SW09618 | 138.8 | 134.3 | 3.4 |
| 美团-W03690 | 106.3 | 102.93 | 3.3 |
| 银河娱乐00027 | 42.46 | 41.44 | 2.5 |
| 比亚迪股份-一百01211 | 113.5 | 111.42 | 1.9 |
| 中国宏桥01378 | 26.46 | 25.996 | 1.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










