<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 华虹半导体01347 | 60.3 | 55.11 | 9.4 |
| 商汤-W00020 | 2.74 | 2.506 | 9.3 |
| 中创智领00564 | 23.52 | 21.552 | 9.1 |
| 东方甄选01797 | 25.86 | 23.736 | 8.9 |
| 香港宽频01310 | 6.63 | 6.106 | 8.6 |
| 恒大物业06666 | 1.21 | 1.124 | 7.7 |
| 赣锋锂业01772 | 37.3 | 34.804 | 7.2 |
| 敏实集团00425 | 36.38 | 34.412 | 5.7 |
| 中国中免01880 | 66.2 | 62.7 | 5.6 |
| 黑芝麻智能02533 | 20.2 | 19.144 | 5.5 |
| 澳博控股00880 | 3.24 | 3.074 | 5.4 |
| 毛戈平01318 | 111.4 | 105.7 | 5.4 |
| 汇量科技01860 | 17.9 | 16.978 | 5.4 |
| 泉峰控股02285 | 23.72 | 22.496 | 5.4 |
| ASMPT00522 | 76.95 | 73.32 | 5 |
| 中远海能01138 | 9.76 | 9.294 | 5 |
| 兖矿能源01171 | 10.63 | 10.132 | 4.9 |
| 金风科技02208 | 12.13 | 11.57 | 4.8 |
| 中芯国际00981 | 69.75 | 66.63 | 4.7 |
| 越疆02432 | 60.6 | 57.88 | 4.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










