<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 20.06 | 19.512 | 2.8 |
| 华润燃气01193 | 19.95 | 19.664 | 1.5 |
| 中国电力02380 | 3.19 | 3.156 | 1.1 |
| 中国海外发展00688 | 14.13 | 14.004 | 0.9 |
| 华润置地01109 | 31 | 30.8 | 0.6 |
| 北控水务集团00371 | 2.62 | 2.612 | 0.3 |
| 华润电力00836 | 18.08 | 18.02 | 0.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞













