路透7月4日 - 新兴亚洲股市周五从近期高点回落,市场参与者在美国总统特朗普7月9日的关税期限到来前采取谨慎立场;与此同时,新兴亚洲货币兑美元下跌。
MSCI新兴亚洲股指.MIMS00000PUS自上日触及的三年半高点下跌近1%。合起来占该指数三分之一以上的韩国.KS11和台湾股市.TWII是拖累表现的最大因素。
投资者最初对美国-越南间的贸易谈判表示欢迎,寄望能为其他新兴经济体取得突破铺路。但由于细节有限,且关税仍高于4月2日前水平,因而削弱了乐观情绪。
“本周宣布的与越南的贸易协议比我们预期的更强硬,这使其他国家也有可能面临更高关税税率。”野村分析师在报告中指出。
韩国综合股价指数.KS11在上日创近四年高位后回落1.5%,创4月9日以来最大盘中跌幅。台湾股市.TWII也从近四个月高位拉回。
菲律宾股市.PSI跌0.7%,新加坡股市.STI从收盘纪录高位滑落。泰国股市.SETI也从三周高位拉回,结束了连四个交易日的涨势。
越南指标指数.VNI从2022年4月以来高点下滑,越南盾兑美元VND=跌至26 230的纪录新低。
新兴亚币也走软--马来西亚林吉特MYR=跌至八个交易日低点,印尼卢比IDR=和菲律宾披索PHP=分别下跌约0.2%。
追踪全球新兴市场货币的指数.MIEM00000CUS从历史高位回落。
"随着市场将注意力转向关税相关的发展,亚洲货币可能面临新的波动。"三菱日联金融集团(MUFG)高级货币分析师Lloyd Chan说。
花旗分析师在谈到美-越贸易发展时说,虽然"去美元化"的论调仍然根深蒂固,且可能还有更多动能,但"新兴亚币走强的路障刚刚增强。"
他们预测,类似的协议可能会影响人民币CNY=CFXS、林吉特、泰铢THB=TH、韩元KRW=KFTC和坡元SGD=等货币。
坡元SGD=当日小涨,结束三日连跌。泰铢THB=TH和印度卢比INR=IN小幅走弱。
亚洲股汇市截至04:24:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.37% | +8.86% | 日经指数.N225 | -0.14% | -0.42% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.10% | +1.89% | 沪综指.SSEC | +0.41% | +3.68% |
印度 | 卢比INR=IN | -0.18% | +0.18% | NSE指数.NSEI | -0.06% | +7.37% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.09% | -0.68% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.22% | -3.06% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.14% | +5.73% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | +0.13% | -5.57% |
菲律宾 | 披索PHP= | -0.30% | +2.77% | 菲律宾综合指数.PSI | -0.96% | -0.67% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.03% | +7.79% | 综合股价指数.KS11 | -1.52% | +27.61% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.09% | +7.16% | 海峡时报指数.STI | -0.30% | +5.81% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.08% | +13.63% | 加权股价指数.TWII | -0.65% | -2.04% |
泰国 | 泰铢THB=TH | +0.10% | +5.94% | 综合股价指数.SETI | -0.44% | -19.85% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
澳元、新西兰元报导 AUD/CN | ||||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | ||||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN |